| Outer Diameter | 5.26 inch (133.6 mm) |
| Inner Diameter | 2.64 inch (67 mm) |
| Length | 11.00 inch (279.4 mm) |
| Bolt Hole Diameter | 0.66 inch (16.76 mm) |
| Efficiency | 99.95 |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Family | FWG |
| Type | Primary |
| Style | Finned |
| Media Type | Cellulose |
PARTS BY MODEL
SEARCH STORE
Finding parts for your
Enter Your Model Number.
There are no results for this model number.
ASI # 3956
Ships Today
- OR -
Last Machine Selection
Loading...
✔ Fits Your Machine
! Possible Fitment Issues. See Description for Details.
| Outer Diameter | 5.26 inch (133.6 mm) |
| Inner Diameter | 2.64 inch (67 mm) |
| Length | 11.00 inch (279.4 mm) |
| Bolt Hole Diameter | 0.66 inch (16.76 mm) |
| Efficiency | 99.95 |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Family | FWG |
| Type | Primary |
| Style | Finned |
| Media Type | Cellulose |
| Brand : | Industrial® |
| AllSkidsteers Number : | 3956 |
| Replaces OEM Part Number : | P181052 |
| Fits Donaldson® Machines : | Yes |
Customers also shopped for