| Outer Diameter | 5.94 inch (151 mm) |
| Inner Diameter | 3.24 inch (82.2 mm) |
| Length | 13.03 inch (330.9 mm) |
| Minor OD | 5.12 inch (130 mm) |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Family | FKB |
| Type | Primary |
| Style | Cone |
| Brand | Konepacâ„¢ |
PARTS BY MODEL
SEARCH STORE
Finding parts for your
Enter Your Model Number.
There are no results for this model number.
ASI # 3938
Ships Today
- OR -
Last Machine Selection
Loading...
✔ Fits Your Machine
! Possible Fitment Issues. See Description for Details.
| Outer Diameter | 5.94 inch (151 mm) |
| Inner Diameter | 3.24 inch (82.2 mm) |
| Length | 13.03 inch (330.9 mm) |
| Minor OD | 5.12 inch (130 mm) |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Family | FKB |
| Type | Primary |
| Style | Cone |
| Brand | Konepacâ„¢ |
| Brand : | Industrial® |
| AllSkidsteers Number : | 3938 |
| Replaces OEM Part Number : | P609221 |
| Fits Donaldson® Machines : | Yes |
Customers also shopped for