| Outer Diameter | 2.56 inch (65 mm) |
| Thread Size | 3/4-16 |
| Length | 2.91 inch (74 mm) |
| Gasket OD | 2.49 inch (63.2 mm) |
| Gasket ID | 2.19 inch (55.5 mm) |
| Efficiency 50% | 20 micron |
| Efficiency Test Std | JIS D 1611 |
| Anti-Drainback Valve | Yes |
| Bypass Valve | Yes |
| Bypass Valve Setting LR | 12 psi (0.8 bar) |
| Bypass Valve Setting HR | 15 psi (1 bar) |
| Media Type | Cellulose |
| Collapse Burst | 100 psi (6.9 bar) |
| Type | Full-Flow |
| Style | Spin-On |
| Primary Application | TOYOTA 9091503001 |
