| Outer Diameter | 3.43 inch (87 mm) |
| Thread Size | M20 x 1.5 |
| Length | 3.5 inch (89 mm) |
| Gasket OD | 2.78 inch (70.5 mm) |
| Gasket ID | 2.44 inch (62.1 mm) |
| Efficiency 50% | 20 micron |
| Efficiency Beta 75 | 40 micron |
| Efficiency Test Std | JIS D 1611 |
| Anti-Drainback Valve | Yes |
| Bypass Valve Setting LR | 11 psi (0.76 bar) |
| Bypass Valve Setting HR | 17 psi (1.2 bar) |
| Media Type | Cellulose |
| Collapse Burst | 100 psi (6.9 bar) |
| Type | Full-Flow |
| Style | Spin-On |
| Primary Application | PEUGEOT 110951 |
