| Outer Diameter | 3.66 inch (93 mm) |
| Thread Size | 3/4-16 UN |
| Length | 3.39 inch (86 mm) |
| Gasket OD | 2.83 inch (72 mm) |
| Gasket ID | 2.44 inch (62 mm) |
| Efficiency 99% | 40 micron |
| Efficiency Test Std | ISO 16889 |
| Anti-Drainback Valve | Yes |
| Bypass Valve | Yes |
| Bypass Valve Setting LR | 12 psi (0.8 bar) |
| Bypass Valve Setting HR | 15 psi (1 bar) |
| Media Type | Cellulose |
| Type | Full-Flow |
| Style | Spin-On |
