| Outer Diameter | 2.99 inch (76 mm) |
| Thread Size | 3/4-16 UN |
| Length | 3.27 inch (83 mm) |
| Gasket OD | 2.76 inch (70 mm) |
| Gasket ID | 2.36 inch (60 mm) |
| Efficiency 99% | 17 micron |
| Efficiency Test Std | ISO 16889 |
| Anti-Drainback Valve | Yes |
| Bypass Valve | Yes |
| Bypass Valve Setting LR | 11 psi (0.76 bar) |
| Bypass Valve Setting HR | 17 psi (1.17 bar) |
| Media Type | Synteq |
| Type | Full-Flow |
| Style | Spin-On |
| Primary Application | CASE |
