| Outer Diameter | 3.66 inch (93 mm) |
| Thread Size | 3/4-16 |
| Length | 5.35 inch (136 mm) |
| Gasket OD | 2.80 inch (71 mm) |
| Gasket ID | 2.40 inch (61 mm) |
| Efficiency 99% | 40 micron |
| Efficiency Test Std | SAE J806 |
| Anti-Drainback Valve | Yes |
| Bypass Valve | Yes |
| Bypass Valve Setting LR | 7 psi (0.5 bar) |
| Bypass Valve Setting HR | 10 psi (0.7 bar) |
| Media Type | Cellulose |
| Collapse Burst | 100 psi (6.9 bar) |
| Type | Full-Flow |
| Style | Spin-On |
| Primary Application | PERKINS 2654403 |
