| Outer Diameter | 2.99 inch (76 mm) |
| Thread Size | 3/4-16 |
| Length | 4.72 inch (120 mm) |
| Gasket OD | 2.76 inch (70 mm) |
| Gasket ID | 2.36 inch (60 mm) |
| Efficiency 99% | 40 micron |
| Efficiency Test Std | SAE J1858 |
| Anti-Drainback Valve | Yes |
| Bypass Valve | Yes |
| Bypass Valve Setting LR | 26 psi (1.8 bar) |
| Bypass Valve Setting HR | 30 psi (2.1 bar) |
| Media Type | Cellulose |
| Collapse Burst | 100 psi (6.9 bar) |
| Type | Full-Flow |
| Style | Spin-On |
| Primary Application | JOHN DEERE AM34770 |
