| Inlet Diameter | 2.02 inch (51.31 mm) |
| Outlet Diameter | 2.02 inch (51.31 mm) |
| Body Diameter Maximum | 5.98 inch (152 mm) |
| Body Length | 18.31 inch (465.1 mm) |
| Overall Length | 21.31 inch (541.27 mm) |
| Rated Flow LR | 222 cfm (6.3 m³/min) |
| Rated Flow MR | 314 cfm (8.9 m³/min) |
| Rated Flow HR | 381 cfm (10.8 m³/min) |
| Back Pressure Low-Range | 0.98 inch Hg (25 mm Hg) |
| Back Pressure Mid-Range | 2.01 inch Hg (51 mm Hg) |
| Back Pressure High-Range | 2.99 inch Hg (76 mm Hg) |
| Attenuation LR | 15 dBA |
| Attenuation HR | 20 dBA |
| Inlet Clock Position | 3:00 |
| Outlet Clock Position | 6:00 |
| Style | Style 3 |
